Cov Lus Qhia Code


Slh28-re

Tus qauv | Hlau | L1 |
| 1 | 31.8 |
| 1 | 44.7 |
SLH28-R0402-PM1-10 | 2 | 31.8 |
| 2 | 44.7 |
Pob Ntsia Pob Qeb | |
Tau Qeb | CT7 |
Kev taw qhia | Yog |
Axial Ua Si | Max 0.07mm |
Los tiv thaiv kev kho xeb | Anti-xeb roj |
Kev rov ua dua | ± 0.05mm |
| ||
Tsav Qauv |
| 28H45 |
Lub cev muaj zog cod | PM1 | PM2 |
Kauj ruam kaum |
| |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 3.1V | 3.12v |
Rated tam sim no | 1A | 1.5a |
Kuj / Sij |
|
|
Inductance / Theem | 2.75mH |
|
Max torque | 0.08nm |
|
Rotor inertia |
| ≈5.9g.cm² |
Kev khiav hauj lwm kub | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ |
Slh28-re-e

Tus qauv | Hlau | L1 |
| 1 | 31.8 |
| 1 | 44.7 |
SLH28-R0402-PM1-10 | 2 | 31.8 |
| 2 | 44.7 |
Pob Ntsia Pob Qeb | |
Tau Qeb | CT7 |
Kev taw qhia | Yog |
Axial Ua Si | Max 0.07mm |
Los tiv thaiv kev kho xeb | Anti-xeb roj |
Kev rov ua dua | ± 0.05mm |
| ||
Tsav Qauv |
| 28H45 |
Lub cev muaj zog cod | PM1 | PM2 |
Kauj ruam kaum |
| |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 3.1V | 3.12v |
Rated tam sim no | 1A | 1.5a |
Kuj / Sij |
|
|
Inductance / Theem | 2.75mH |
|
Max torque | 0.08nm |
|
Rotor inertia |
| ≈5.9g.cm² |
| 2000CPR | |
Kev khiav hauj lwm kub | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ |

Tus qauv | Hlau | L1 |
| 1 | 31.5 |
| 1 |
|
| 2 | 31.5 |
| 2 |
|
| 6 | 31.5 |
| 6 |
|
| 9 | 31.5 |
| 9 |
|
| 10 | 31.5 |
| 10 |
|
| 18 | 31.5 |
| 18 |
|
Pob Ntsia Pob Qeb | |
Tau Qeb | CT7 |
Kev taw qhia | Yog |
Axial Ua Si | Max 0.07mm |
Los tiv thaiv kev kho xeb | Anti-xeb roj |
Kev rov ua dua | ± 0.05mm |
| ||
Tsav Qauv | 35H32 | 35H45 |
Lub cev muaj zog cod | PM1 | PM2 |
Kauj ruam kaum |
| |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 3.15v | 4.0v |
Rated tam sim no | 1A | 1.5a |
Kuj / Sij | 3.15ω | 2.65ω |
Inductance / Theem | 3.65mh |
|
Max torque | 0.13nm | 0.24nm |
Rotor inertia | ≈16g.cl² | ≈17g.cl² |
Kev khiav hauj lwm kub | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ |
Tus sau ntawv Slh42-Re

Tus qauv | Hlau | L1 |
SLH42-R0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| 1 | 48.1 |
SLH42-R0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| 2 | 48.1 |
| 6 | 34.1 |
SLH42-R0606-PM2-25 | 6 | 48.1 |
SLH42-R0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
SLH42-R0609-PM2-25 | 9 | 48.1 |
SLH42-re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
SLH42-R0610-PM2-25 | 10 | 48.1 |
| 18 | 34.1 |
SLH42-R0618-PM2-25 | 18 | 48.1 |
Pob Ntsia Pob Qeb | |
Tau Qeb | CT7 |
Kev taw qhia | Yog |
Axial Ua Si | Max 0.07mm |
Los tiv thaiv kev kho xeb | Anti-xeb roj |
Kev rov ua dua | ± 0.05mm |
| ||
Tsav Qauv | 42h35 | 42H49 |
Lub cev muaj zog cod | PM1 | PM2 |
Kauj ruam kaum |
| |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob |
|
|
Rated tam sim no | 1.5a | 2.5A |
Kuj / Sij | 1.5ω | 0.8ω |
Inductance / Theem | 2.25mh |
|
Max torque |
|
|
Rotor inertia |
| ≈27g.cl² |
Kev khiav hauj lwm kub | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ |
SLH42-Rov-E

Tus qauv | Hlau | L1 |
SLH42-R0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| 1 | 48.1 |
SLH42-R0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| 2 | 48.1 |
| 6 | 34.1 |
SLH42-R0606-PM2-25 | 6 | 48.1 |
SLH42-R0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
SLH42-R0609-PM2-25 | 9 | 48.1 |
SLH42-re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
SLH42-R0610-PM2-25 | 10 | 48.1 |
| 18 | 34.1 |
SLH42-R0618-PM2-25 | 18 | 48.1 |
Pob Ntsia Pob Qeb | |
Tau Qeb | CT7 |
Kev taw qhia | Yog |
Axial Ua Si | Max 0.07mm |
Los tiv thaiv kev kho xeb | Anti-xeb roj |
Kev rov ua dua | ± 0.05mm |
| ||
Tsav Qauv | 42h35 | 42H49 |
Lub cev muaj zog cod | PM1 | PM2 |
Kauj ruam kaum |
| |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob |
|
|
Rated tam sim no | 1.5a | 2.5A |
Kuj / Sij | 1.5ω | 0.8ω |
Inductance / Theem | 2.25mh |
|
Max torque |
|
|
Rotor inertia |
| ≈27g.cl² |
| 5000Cpr | |
Kev khiav hauj lwm kub | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ |
Slh57-re

Tus qauv | Hlau | L1 |
SLH57-re1001-NM1-30 | 1 | 45.5 |
SLH57-re1001-NM2-40 | 1 | 64.5 |
SLH57-re1002-nm1-30 | 2 | 45.5 |
| 2 | 64.5 |
SLH57-re1003-NM1-30 | 3 | 45.5 |
| 3 | 64.5 |
SLH57-RE1004-NM1-30 | 4 | 45.5 |
SLH57-re1004-NM2-40 | 4 | 64.5 |
| 5 | 45.5 |
Slh57-re1005-nm2-40 | 5 | 64.5 |
| 6 | 45.5 |
SH57-re1006-NM2-40 | 6 | 64.5 |
SLH57-RE1010-NM2-40 | 10 | 64.5 |
SLH57-R1015-NM1-30 | 15 | 45.5 |
| 15 | 64.5 |
SLH57-RE1020-NM1-30 | 20 | 45.5 |
| 20 | 64.5 |
| 30 | 45.5 |
SLH57-RE1030-NM2-40 | 30 | 64.5 |
Pob Ntsia Pob Qeb | |
Tau Qeb | CT7 |
Kev taw qhia | Yog |
Axial Ua Si | Max 0.07mm |
Los tiv thaiv kev kho xeb | Anti-xeb roj |
Kev rov ua dua | ± 0.05mm |
| ||
Tsav Qauv |
| 57H65 |
Lub cev muaj zog cod | Nm1 | Nm2 |
Kauj ruam kaum |
| |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob |
| 2.12v |
Rated tam sim no |
| 4.0A |
Kuj / Sij | 0.56ω | 0.53ω |
Inductance / Theem | 1.5mH |
|
Max torque | 0.8nm | 1.6NM |
Rotor inertia | ≈120G.CM² | ≈126g.cl² |
Kev khiav hauj lwm kub | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ |